|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики:
| Тип | пасcивная |
| Кол-во каналов | комплект 2.0 |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 2 |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Фронт | 80 Вт/канал |
| Максимальная мощность усилителя | 240 Вт |
| Суммарная номинальная мощность | 160 Вт |
| Общий частотный диапазон | 43 – 26000 Гц |
| Особенности конструкции | фазоинвертор |
| Диаметр ВЧ динамика | 30 мм |
| Диаметр НЧ (НЧ/СЧ) динамика | 160 мм |
| Материал отделки | MDF |
| Габариты фронтальных колонок (ВхШхГ) | 97.4x23.3x25.4 см |
| Вес | 27.4 кг |






