|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Yamaha Set NS-F150 + NS – P150-акустичний комплект для домашнього кінотеатру 5.0, що складається з підлогової акустичної системи, акустичної системи центрального каналу і поличної акустичної системи. Комплект Yamaha Set NS-F150 + NS-P150 призначений для роботи в складі комплексу домашнього кінотеатру. У набір входить: АС центрального каналу, Дві фронтальних АС, дві тилових АС. АС виготовлені з якісних матеріалів, що є гарантією відмінного і якісного звучання. Ретельний розрахунок габаритів і пропорцій корпусу зводить до мінімуму виникнення всіляких паразитних коливань. Оригінальні динамічні головки забезпечують неперевершене звуковідтворення. Акустична система забезпечує низький рівень нелінійних спотворень, висока чутливість, широкий динамічний діапазон. НЧ-динамік з конічним дифузором і ВЧ-динамік з купольним дифузором забезпечують чисте звучання в повному діапазоні частот динамічне відтворення сигналу HD-джерел Великі позолочені гвинтові клеми можливість установки на шипи (купуються окремо) сучасний дизайн з елегантними гратами на основі дизайну топових моделей Yamaha.
Технічні характеристики:
| Тип | пасcивная |
| Кол-во каналов | комплект 5.0 |
| Количество динамиков | 3 / фронтальная и центральная колонка; 2 — тыловая колонка / |
| Количество полос | 2 |
| Чувствительность | 88 дБ / фронтальная колонка; 86 дБ — центральная колонка; 82 дБ — тыловая колонка / |
| Импеданс | 6 Ом |
| Частота кроссовера | 3 кГц / фронтальная колонка / |
| Фронт | 180 Вт/канал / RMS / |
| Тыл | 60 Вт/канал / RMS / |
| Центр | 80 Вт/канал / RMS / |
| Суммарная номинальная мощность | 560 Вт / RMS / |
| Фронт | 37 – 30000 Гц |
| Тыл | 60 – 38000 Гц |
| Центр | 65 – 38000 Гц |
| Общий частотный диапазон | 37 – 30000 Гц |
| Особенности конструкции | фазоинвертор |
| Диаметр ВЧ динамика | 30 мм / фронтальная колонка; 14 мм — центральная и тыловая колонки / |
| Диаметр СЧ динамика | 80 мм |
| Диаметр НЧ (НЧ/СЧ) динамика | 160 мм |
| Габариты фронтальных колонок (ВхШхГ) | 103х20х36.2 см |
| Габариты тыловых колонок (ВхШхГ) | 22.5х13х12.7 см |
| Габариты центрального канала (ВхШхГ) | 13х39.5х12.7 см |
| Вес | 11.2 кг / фронтальная колонка; 1.2 кг — тыловая колонка; 2.1 кг — центральная колонка / |





