|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
AV-ресивер Yamaha RX-A1080 обеспечивает великолепное развлечение для всей семьи! В дополнение к новейшим сетевым возможностям, в этом 7.2-канальном устройстве серии AVENTAGE предусмотрены такие функции, как Surround:AI, автоматически оптимизирующая эффекты объемного звучания в реальном времени и технология MusicCast, позволяющая использовать беспроводные колонки MusicCast 20 и 50 для домашнего кинотеатра или многокомнатной аудиосистемы.
Благодаря улучшенному сигналу Bluetooth, вы сможете транслировать на RX-A1080 музыку в потрясающем качестве в беспроводном режиме. Также AV-ресивер способен воспроизводить сигналы из разных видео и аудио источников одновременно, то есть, во время игры вы можете одновременно слушать звуковое сопровождение к ней и музыку из Spotify. Через выходы HDMI также можно транслировать различные фильмы в двух разных комнатах.
Устройством легко управлять с помощью специального мобильного приложения, интуитивно понятного меню или голосовых команд. Как и любой AV-ресивер серии AVANTAGE, RX-A1080 – это воплощение тщательной и качественной работы всей команды Yamaha от проектирования и изготовления до отгрузки. Устройство имеет высокопрочный корпус, усиленный поперечными элементами H-образной формы. Пять опорных ножек минимизируют вибрации рамы, а стильная передняя панель из алюминия имеет дорогую отделку.
Данный AV-ресивер можно использовать для подключения активных колонок в конфигурации каналов 7.2.
Технические характеристики:
| Bi/Tri-amping | есть | |
| Dolby Atmos | есть | |
| Dolby Digital | есть | |
| Dolby Digital Plus | есть | |
| Dolby TrueHD | есть | |
| DTS | есть | |
| DTS 96/24 | есть | |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть | |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть | |
| DTS Express | есть | |
| DTS Neo:6 | есть | |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть | |
| DTS-HD Master Audio | есть | |
| DTS:X | есть | |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть | |
| Блок питания | встроенный | |
| Вес | 14.9 кг | |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) | |
| Входное сопротивление | 47 кОм | |
| Входы | HDMI x7 / Phono / коаксиальный x3 / композитный x4 / компонентный x2 / линейный x7 / оптический x3 | |
| Выходы | 7.1CH x1 / HDMI x3 / PreAmp / линейный x1 / сабвуфер x2 / триггер x2 | |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 6 дБ | |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 6 дБ | |
| Диапазон частот AM | 530/531 - 1710/1611 кГц | |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц | |
| Дисплей | есть | |
| Интерфейсы | Ethernet RJ-45 / RS-232 / внешний ИК-датчик | |
| Количество каналов | 7 | |
| Коэффициент гармоник | 0.04 % (1 В | |
| Коэффициент демпфирования | 150 | |
| Мощность фронтальных каналов | 1 кГц / 1 канал) / 120 Вт (6 Ом) / 140 Вт (6 Ом / 170 Вт (6 Ом / 20 Гц - 20 кГц / коэффициент гармоник 0.06%) / коэффициент гармоник 0.9%) / коэффициент гармоник 10%) | |
| Отношение сигнал/шум | 110 дБ | |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 95 дБ | |
| Поддержка сигнала 4K | есть | |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть | |
| Потребляемая мощность | 420 Вт | |
| Пульт ДУ | есть | |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x182x439 мм | |
| Разъемы для акустики | винтовые | |
| Разъемы на передней панели | линейный вход / наушники | |
| Регулировка баланса | есть | |
| Регулировка тембра | есть | |
| Режим Direct | есть | |
| Режимы | AM/FM | |
| Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, интернет-радио | |
| Схемотехника | полупроводниковый | |
| Тип | 7.2 / AV-ресивер | |
| Тип тюнера | цифровой | |
| Увеличение разрешения до 4K | есть | |
| Фонокорректор | MM / есть | |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS | |
| ЦАП | есть | |
| Цифровой процессор (DSP) | есть | |
| Чувствительность | 200 мВ | |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 3.5 мВ | |
| Эквалайзер | есть | |
| Экранное меню | есть |










