|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Домашний кинотеатр Yamaha Kino System 3541 состоит из 5.1-канальный AV-ресивер Yamaha RX-V385 (интерфейсы HDMI, поддержка разрешения 4K60p, HDCP2.2, HDR и BT.2020 с Bluetooth), комплекта акустических систем Yamaha NS-P41.
Динамики NS-P41 настроены для обеспечения чистого, мягкого звука, который приятно слушать в течение длительного времени. Кроме того, динамики объемного звучания и сабвуфер идеально подходят для плавного кроссовера звука. Они обеспечивают насыщенный, обширный звук - не только для звука вашего телевизора, но также для музыки и фильмов.
Все колонки имеют традиционный внешний вид колонок Yamaha. Их чистый дизайн соответствует их высокому качеству звука, и они могут быть размещены в любом удобном месте.
Advanced YST II сочетает в себе принципы отрицательного импеданса и постоянного тока, что обеспечивает жесткое управление диффузором динамика. Он оптимизирует эффективное сопротивление динамиков для поддержания стабильного и точного отклика на низких частотах и высоких уровней звукового давления для более естественного и энергичного воспроизведения низких частот.
Технические характеристики:
| Количество каналов | 5,1 |
| Акустическая система | |
| Частотный диапазон | 28 Гц – 25 кГц |
| Импеданс | 6 Ом (без сабвуфера) |
| Фронтальные колонки | |
| Тип | Полный спектр бас-рефлекса |
| Размер динамика | 7 см (2-3 / 4 ”) конус полного диапазона |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт |
| Чуствительность | 83 дБ / 2,83 В / 1 м |
| Размеры (Ш Х В Х Г) | 112 х 176 х 116 мм; 4-3 / 8 "x 6-7 / 8" x 4-5 / 8 " |
| Вес | 0,59 кг / шт .; 1,3 фунта / единица измерения |
| Центральный канал | |
| Тип | Полнодиапазонная акустическая подвеска |
| Размер динамика | 7 см (2-3 / 4 ”) конус полного диапазона |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт |
| Чуствительность | 84 дБ / 2,83 В / 1 м |
| Размеры (Ш Х В Х Г) | 276 х 111 х 118 мм; 10-7 / 8 "x 4-3 / 8" x 4-5 / 8 " |
| Вес | 0,73 кг; 1,61 кг. |
| Тыловые колонки | |
| Тип | Полный спектр бас-рефлекса |
| Размер динамика | 7 см (2-3 / 4 ”) конус полного диапазона |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт |
| Чуствительность | 83 дБ / 2,83 В / 1 м |
| Размеры (Ш Х В Х Г) | 112 х 176 х 116 мм; 4-3 / 8 "x 6-7 / 8" x 4-5 / 8 " |
| Вес | 0,59 кг / шт .; 1,3 фунта / единица измерения |
| Сабвуфер | |
| Тип | Advanced YST II |
| Размер динамикеа | 20 см (8 ”) конус |
| Выходная мощность | 50 Вт (5 Ом, 100 Гц, 10% THD) |
| Мощность | 100 Вт (5 Ом) |
| Частотный диапазон | 28–200 Гц |
| Фазоинвертор Twisted Flare Port | да |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Размеры(Ш Х В Х Г) | 291 х 292 х 341 мм |
| Вес | 8,5 кг |




